
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC - 337 | 2629 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC - 336 | 7409 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC - 335 | 4378 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC - 334 | 3627 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC - 333 | 3566 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC - 332 | 3526 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC - 331 | 9982 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC - 330 | 8713 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC - 329 | 0996 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC - 328 | 3091 |
